Mr. Mime #122 – Dossiê de Elite
Regional Kanto | Taxa Shiny: 1/512
🧬 Linhagem Evolutiva e Stats Base
O Mime Jr. é um Pokémon bebê, e sua evolução para Mr. Mime no Pokémon GO requer que ele seja seu Buddy (companheiro) e que você caminhe com ele por 15km, além de gastar 50 Doces.
| Etapa | Pokémon |
|---|---|
| Pré-Evolução | Mime Jr. |
| Evolução | Mr. Mime |
Estatísticas Base
| Ataque | Defesa | Resistência (HP) |
|---|---|---|
| 192 | 191 | 90 |
🛡️ Estratégia de Combate e Tipagem
| Vantagem (Super Efetivo) | Fraqueza (Leve Dano Super) |
|---|---|
| Lutador, Dragão, Veneno | Aço, Veneno, Fantasma, Fogo, Inseto |
Composição e Matchups
Time Equilibrado: Mr. Mime + Azumarill + Skarmory.
Vence: Machamp, Medicham, Annihilape, Venusaur.
Perde Feio: Registeel, Gengar, Scizor, Galarian Stunfisk.
📈 Top 10 IVs por Liga (Fonte: IV4U)
Grande Liga (CP 1500)
| Rank | ATK | DEF | HP | Nível | CP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 13 | 15 | 25.5 | 1498 |
| 2 | 0 | 15 | 14 | 25.5 | 1500 |
| 3 | 1 | 11 | 15 | 25.5 | 1499 |
| 4 | 0 | 12 | 15 | 25.5 | 1495 |
| 5 | 3 | 15 | 15 | 25.0 | 1499 |
| 6 | 0 | 14 | 14 | 25.5 | 1496 |
| 7 | 2 | 14 | 12 | 25.5 | 1500 |
| 8 | 1 | 15 | 12 | 25.5 | 1496 |
| 9 | 2 | 9 | 15 | 25.5 | 1500 |
| 10 | 1 | 10 | 15 | 25.5 | 1496 |
Ultra Liga (CP 2500)
| Rank | ATK | DEF | HP | Nível | CP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 15 | 15 | 40 | 2228 |
| 2 | 15 | 14 | 15 | 40 | 2223 |
| 3 | 14 | 15 | 15 | 40 | 2217 |
| 4 | 15 | 13 | 15 | 40 | 2217 |
| 5 | 14 | 14 | 15 | 40 | 2212 |
| 6 | 15 | 15 | 14 | 40 | 2219 |
| 6 | 15 | 15 | 13 | 40 | 2211 |
| 8 | 13 | 15 | 15 | 40 | 2206 |
| 9 | 15 | 12 | 15 | 40 | 2212 |
| 10 | 14 | 13 | 15 | 40 | 2207 |
Copinha (CP 500)
| Rank | ATK | DEF | HP | Nível | CP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 15 | 15 | 8.5 | 499 |
| 2 | 2 | 13 | 15 | 8.5 | 499 |
| 3 | 1 | 14 | 15 | 8.5 | 498 |
| 4 | 0 | 15 | 15 | 8.5 | 497 |
| 5 | 3 | 11 | 15 | 8.5 | 500 |
| 6 | 4 | 14 | 12 | 8.5 | 500 |
| 7 | 2 | 12 | 15 | 8.5 | 498 |
| 8 | 3 | 15 | 12 | 8.5 | 499 |
| 9 | 1 | 13 | 15 | 8.5 | 497 |
| 10 | 0 | 14 | 15 | 8.5 | 495 |
Liga Mestre
| Rank | ATK | DEF | HP | Nível | CP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 15 | 15 | 40 | 2228 |
| 2 | 15 | 14 | 15 | 40 | 2223 |
| 3 | 14 | 15 | 15 | 40 | 2217 |
| 4 | 15 | 13 | 15 | 40 | 2217 |
| 5 | 14 | 14 | 15 | 40 | 2212 |
| 6 | 15 | 15 | 14 | 40 | 2219 |
| 6 | 15 | 15 | 13 | 40 | 2211 |
| 8 | 13 | 15 | 15 | 40 | 2206 |
| 9 | 15 | 12 | 15 | 40 | 2212 |
| 10 | 14 | 13 | 15 | 40 | 2207 |
🛠️ Moveset Meta & Performance
| Golpe | Tipo | Explicação Estratégica |
|---|---|---|
| Confusão | Rápido | Melhor dano por turno (DPT), ideal para pressionar adversários. |
| Bola Sombria | Carregado | Cobertura crítica para derrubar oponentes que resistem ao tipo Fada/Psíquico. |
| Psíquico | Carregado | Ataque STAB com chance de reduzir a defesa do oponente. |
📍 Localização do Mr. Mime, Onde Encontrar e Como Capturar
Regional exclusivo da Europa. Use incenso em parques para aumentar o spawn.
| Local | Coordenadas | Ação |
|---|---|---|
| Paris, França | 48.8462, 2.3371 | |
| Londres, UK | 51.5313, -0.1575 | |
| Lisboa, Portugal | 38.7223, -9.1393 | |
| Madrid, Espanha | 40.4173, -3.6830 | |
| Oslo, Noruega | 60.1975, 11.1004 |