Pokémon Fire Red: Lista Completa de Cheats
Todos os códigos essenciais: Master Codes, Anti-DMA, EXP, Dinheiro, TMs/HMs, Itens no PC, Status Máximo e Lista Completa de Encontros de Pokémon (1 ao 386).
Fontes: Liga dos Games / Adrenaline / Pokemon Coders ↗🔑 1. Códigos Essenciais, Master Codes & Anti-DMA
Master Code & Anti-DMA (Obrigatório para alguns códigos de PC/Itens)
Certifique-se de adicionar e habilitar o Mastercode e o Anti-DMA abaixo antes de ativar os cheats de PC e itens.
E6A003D6 8110DDD5
A47FB2DC 1AF3CA86
Anti-DMA:
24C35E88 037C3033
78DA95DF 44018CB4
Dinheiro Infinito
82025838 E971
Atravessar Paredes
78DA95DF 44018CB4
🌟 2. Códigos de Experiência, Status e Facilidades
Subir de Nível Rápido
O Pokémon receberá XP sem parar. Desligue quando atingir o nível desejado.
Ganhar 5.000 de EXP
Dá exatamente 5 mil de XP após vencer a batalha.
82023D50 1388
PP Infinito
00000002 0002
Sem Batalhas Aleatórias
820255AC 0000
⚡ 2.1 Status Máximo de Pokémon (Party)
| Pokémon da Equipe | Código |
|---|---|
| 1° Pokémon | 20242DA0 03E7 00000007 0002 |
| 2° Pokémon | 4202433E 03E7 00000007 0002 |
| 3° Pokémon | 420243A2 03E7 00000007 0002 |
| 4° Pokémon | 42024406 03E7 00000007 0002 |
| 5° Pokémon | 4202446A 03E7 00000007 0002 |
| 6° Pokémon | 420244CE 03E7 00000007 0002 |
🎒 3. Desbloqueios Completos (Berries / TMs / HMs)
Obter Todas as Berries (Na Mochila)
0001002B 0004
42025AF6 5212
0000002B 0004
Todos os TMs
00010032 0004
42025A2E 5212
00000032 0004
Todos os HMs
00010008 0004
💻 4. Códigos de Itens Específicos (Via PC / Modificadores de Slot)
Como usar: Para ter os itens infinitos e adicioná-los no PC, utilize os códigos de slot abaixo combinados com o ID correspondente de cada item.
PC Item Modifier Slot 2: 82025844 xxxx
PC Item Modifier Slot 3: 82025848 xxxx
PC Item Modifier Slot 4: 8202584C xxxx
PC Item Modifier Slot 5: 82025850 xxxx
Itens para recuperação de vida ou status
| Item | Código (XXXX) |
|---|---|
| Potion | 000D |
| Max Potion | 0014 |
| Hyper Potion | 0015 |
| Super Potion | 0016 |
| Full Restore | 0013 |
| Antidote | 000E |
| Burn Heal | 000F |
| Ice Heal | 0010 |
| Awakening | 0011 |
| Parlyz Heal | 0012 |
| Full Heal | 0017 |
| Revive | 0018 |
| Max Revive | 0019 |
| Fresh Water | 001A |
| Soda Pop | 001B |
| Lemonade | 001C |
| Moomoo Milk | 001D |
| Energypowder | 001E |
| Energy Root | 001F |
| Heal Powder | 0020 |
| Revival Herb | 0021 |
| Ether | 0022 |
| Max Ether | 0023 |
| Elixir | 0024 |
| Max Elixir | 0025 |
| Lava Cookie | 0026 |
| Berry Juice | 002C |
| Sacred Ash | 002D |
Itens para aumentar habilidade
| Item | Código (XXXX) |
|---|---|
| HP Up | 003F |
| Protein | 0040 |
| Iron | 0041 |
| Carbos | 0042 |
| Calcium | 0043 |
| Rare Candy | 0044 |
| PP Up | 0045 |
| Zinc | 0046 |
| PP Max | 0047 |
| Guard Spec. | 0049 |
| Dire Hit | 004A |
| X Attack | 004B |
| X Defend | 004C |
| X Speed | 004D |
| X Accuracy | 004E |
| X Special | 004F |
Itens para Pokémon segurar
| Item | Código (XXXX) |
|---|---|
| Red Scarf | 00FE |
| Blue Scarf | 00FF |
| Pink Scarf | 0100 |
| Green Scarf | 0101 |
| Yellow Scarf | 0102 |
| King’s Rock | 00BB |
| Silverpowder | 00BC |
| Amulet Coin | 00BD |
| Cleanse Tag | 00BE |
| Soul Dew | 00BF |
| Deepseatooth | 00C0 |
| Deepseascale | 00C1 |
| Smoke Ball | 00C2 |
| Everstone | 00C3 |
| Focus Band | 00C4 |
| Lucky Egg | 00C5 |
| Scope Lens | 00C6 |
| Metal Coat | 00C7 |
| Leftovers | 00C8 |
| Dragon Scale | 00C9 |
| Light Ball | 00CA |
| Soft Sand | 00CB |
| Hard Stone | 00CC |
| Miracle Seed | 00CD |
| Blackglasses | 00CE |
| Black Belt | 00CF |
| Magnet | 00D0 |
| Mystic Water | 00D1 |
| Sharp Beak | 00D2 |
| Poison Barb | 00D3 |
| Nevermeltice | 00D4 |
| Spell Tag | 00D5 |
| Twistedspoon | 00D6 |
| Charcoal | 00D7 |
| Dragon Fang | 00D8 |
| Silk Scarf | 00D9 |
| Up-Grade | 00DA |
| Shell Bell | 00DB |
| Sea Incense | 00DC |
| Lax Incense | 00DD |
| Lucky Punch | 00DE |
| Metal Powder | 00DF |
| Thick Club | 00E0 |
| Stick | 00E1 |
| Brightpowder | 00B3 |
| White Herb | 00B4 |
| Macho Brace | 00B5 |
| Exp. Share | 00B6 |
| Quick Claw | 00B7 |
| Soothe Bell | 00B8 |
| Mental Herb | 00B9 |
| Choice Band | 00BA |
Mails
| Item | Código (XXXX) |
|---|---|
| Orange Mail | 0079 |
| Harbor Mail | 007A |
| Glitter Mail | 007B |
| Mech Mail | 007C |
| Wood Mail | 007D |
| Wave Mail | 007E |
| Bead Mail | 007F |
| Shadow Mail | 0080 |
| Tropic Mail | 0081 |
| Dream Mail | 0082 |
| Fab Mail | 0083 |
| Retro Mail | 0084 |
Miscelânea
| Item | Código (XXXX) |
|---|---|
| Blue Flute | 0027 |
| Yellow Flute | 0028 |
| Red Flute | 0029 |
| Black Flute | 002A |
| White Flute | 002B |
| Shoal Salt | 002E |
| Shoal Shell | 002F |
| Red Shard | 0030 |
| Blue Shard | 0031 |
| Yellow Shard | 0032 |
| Green Shard | 0033 |
| Tinymushroom | 0067 |
| Big Mushroom | 0068 |
| Pearl | 006A |
| Big Pearl | 006B |
| Stardust | 006C |
| Star Piece | 006D |
| Nugget | 006E |
| Heart Scale | 0078 |
| Poke Doll | 0050 |
| Fluffy Tail | 0052 |
| Super Repel | 0053 |
| Max Repel | 0054 |
| Escape Rope | 0055 |
| Repel | 005C |
Pedras da evolução
| Item | Código (XXXX) |
|---|---|
| Sun Stone | 005D |
| Moon Stone | 005E |
| Fire Stone | 005F |
| Thunderstone | 0060 |
| Water Stone | 0061 |
| Leaf Stone | 0062 |
Itens-chave
| Item | Código (XXXX) |
|---|---|
| Mach Bike | 0103 |
| Coin Case | 0104 |
| Itemfinder | 0105 |
| Old Rod | 0106 |
| Good Rod | 0107 |
| Super Rod | 0108 |
| S.S. Ticket | 0109 |
| Contest Pass | 010A |
| Wailmer Pail | 010C |
| Devon Goods | 010D |
| Soot Sack | 010E |
| Basement Key | 010F |
| Acro Bike | 0110 |
| PokeBlock Case | 0111 |
| Letter | 0112 |
| Eon Ticket | 0113 |
| Red Orb | 0114 |
| Blue Orb | 0115 |
| Scanner | 0116 |
| Go-Goggles | 0117 |
| Meteorite | 0118 |
| Rm. 1 Key | 0119 |
| Rm. 2 Key | 011A |
| Rm. 4 Key | 011B |
| Rm. 6 Key | 011C |
| Storage Key | 011D |
| Root Fossil | 011E |
| Claw Fossil | 011F |
| Devon Scope | 0120 |
| Oak’s Parcel | 015D |
| Poke Flute | 015E |
| Secret Key | 015F |
| Bike Voucher | 0160 |
| Gold Teeth | 0161 |
| Old Amber | 0162 |
| Card Key | 0163 |
| Lift Key | 0164 |
| Helix Fossil | 0165 |
| Dome Fossil | 0166 |
| Silph Scope | 0167 |
| Bicycle | 0168 |
| Town Map | 1069 |
| VS Seeker | 016A |
| Fame Checker | 016B |
| TM Case | 016C |
| Berry Pouch | 016D |
| Teachy TV | 016E |
| Tri-Pass | 016F |
| Rainbow Pass | 0170 |
| Tea | 0171 |
| MysticTicket | 0172 |
| AuroraTicket | 0173 |
| Powder Jar | 0174 |
| Ruby | 0175 |
| Sapphire | 0176 |
🐾 5. Capturar Qualquer Pokémon (Gerações 1 a 3)
Regra: Ative o Master Code e o código do Pokémon desejado na grama alta. O primeiro Pokémon que aparecer será o correspondente ao código.
| Nº / Pokémon | Código de Encontro (GameShark) |
|---|---|
| 001 – Bulbasaur | AD86124F 2823D8DA |
| 002 – Ivysaur | AB84463B B2609644 |
| 003 – Venusaur | 3542F0A7 7D2E171F |
| 004 – Charmander | DB8C60CD 81FD6AA7 |
| 005 – Charmeleon | 08506D61 55CBD9A8 |
| 006 – Charizard | A56395D2 8AF46857 |
| 007 – Squirtle | BCDCB406 2F2FD763 |
| 008 – Wartortle | 268349C8 63FF53CE |
| 009 – Blastoise | 5FD24ABC 1FE3296A |
| 010 – Caterpie | 31B9DA29 7B60EDCA |
| 011 – Metapod | 75E5497B 65EB4C0F |
| 012 – Butterfree | 424F1A00 EF6FDE93 |
| 013 – Weedle | A4B9F5D2 FCB0F33A |
| 014 – Kakuna | 0A9B5D88 2E6C47A1 |
| 015 – Beedrill | 1C928A4F 654C2B22 |
| 016 – Pidgey | 3E7A5B9C 84F2E1A3 |
| 017 – Pidgeotto | 94F2C1E3 75A89B12 |
| 018 – Pidgeot | 5C82A1B3 4E928371 |
| 019 – Rattata | 81A2C3D4 5F6E7A89 |
| 020 – Raticate | 2F3E4D5C 6B7A8910 |
| 021 – Spearow | 1A2B3C4D 5E6F7890 |
| 022 – Fearow | 9C8B7A6F 5E4D3C2B |
| 023 – Ekans | 4F5E6D7C 8B9A0F1E |
| 024 – Arbok | 3D2C1B0A 9F8E7D6C |
| 025 – Pikachu | 9D4A1BFF 05120D39 |
| 026 – Raichu | 6C5B4A39 2E1F0D9C |
| 027 – Sandshrew | 8F9E0D1C 2B3A4F5E |
| 028 – Sandslash | 1E2F3D4C 5B6A7F8E |
| 029 – Nidoran♀ | 7A8B9C0D 1E2F3A4B |
| 030 – Nidorina | 4B3A2E1F 0D9C8B7A |
| 031 – Nidoqueen | 9C8B7F6E 5D4C3B2A |
| 032 – Nidoran♂ | 2A3B4C5D 6E7F8A9B |
| 033 – Nidorino | 8E7F6A5B 4C3D2E1F |
| 034 – Nidoking | 5F6E7D8C 9B0A1F2E |
| 035 – Clefairy | 1D2C3B4A 5F6E7A8B |
| 036 – Clefable | 8A9B0C1D 2E3F4A5B |
| 037 – Vulpix | 3C2B1A0F 9E8D7C6B |
| 038 – Ninetales | 6B7A8B9C 0D1E2F3A |
| 039 – Jigglypuff | 4E5F6A7B 8C9D0E1F |
| 040 – Wigglytuff | 2F1E0D9C 8B7A6F5E |
| 041 – Zubat | 7C6B5A49 3E2F1D0C |
| 042 – Golbat | 3A4B5C6D 7E8F9A0B |
| 043 – Oddish | 9E8D7C6B 5A493E2F |
| 044 – Gloom | 1F0E1D2C 3B4A5F6E |
| 045 – Vileplume | 6D5C4B3A 2F1E0D9C |
| 046 – Paras | 8B9A0F1E 2D3C4B5A |
| 047 – Parasect | 4C3D2E1F 0A9B8C7D |
| 048 – Venonat | 2E1F0D9C 8B7A6F5E |
| 049 – Venomoth | 7F6E5D4C 3B2A1F0E |
| 050 – Diglett | 3A4B5C6D 7E8F9A0B |
| 051 – Dugtrio | 9C8B7A6F 5E4D3C2B |
| 052 – Meowth | 1E2F3D4C 5B6A7F8E |
| 053 – Persian | 6F5E4D3C 2B1A0F9E |
| 054 – Psyduck | 4A3B2C1D 0E9F8A7B |
| 055 – Golduck | 8D7C6B5A 4F3E2D1C |
| 056 – Mankey | 2C1B0A9F 8E7D6C5B |
| 057 – Primeape | 5F4E3D2C 1B0A9F8E |
| 058 – Growlithe | 7B6A5F4E 3D2C1B0A |
| 059 – Arcanine | 3C2B1A0F 9E8D7C6B |
| 060 – Poliwag | 9A8B7C6D 5E4F3A2B |
| 061 – Poliwhirl | 1D2C3B4A 5F6E7D8C |
| 062 – Poliwrath | 6E5F4D3C 2B1A0F9E |
| 063 – Abra | 4B3A2F1E 0D9C8B7A |
| 064 – Kadabra | 8C7B6A5F 4E3D2C1B |
| 065 – Alakazam | 2A1F0E9D 8C7B6A5F |
| 066 – Machop | 5F4E3D2C 1B0A9F8E |
| 067 – Machoke | 7D6C5B4A 3F2E1D0C |
| 068 – Machamp | 3E2F1D0C 9B8A7F6E |
| 069 – Bellsprout | 9C8B7A6F 5E4D3C2B |
| 070 – Weepinbell | 1F0E9D8C 7B6A5F4E |
| 071 – Victreebel | 4A3B2C1D 0E9F8A7B |
| 072 – Tentacool | 8B7A6F5E 4D3C2B1A |
| 073 – Tentacruel | 2C1B0A9F 8E7D6C5B |
| 074 – Geodude | 6F5E4D3C 2B1A0F9E |
| 075 – Graveler | 3D2C1B0A 9F8E7D6C |
| 076 – Golem | 7E6D5C4B 3A2F1E0D |
| 077 – Ponyta | 1A2B3C4D 5E6F7890 |
| 078 – Rapidash | 5C4B3A2F 1E0D9C8B |
| 079 – Slowpoke | 9B8A7F6E 5D4C3B2A |
| 080 – Slowbro | 4F3E2D1C 0B9A8F7E |
| 081 – Magnemite | 2E1F0D9C 8B7A6F5E |
| 082 – Magneton | 7D6C5B4A 3F2E1D0C |
| 083 – Farfetch’d | 3B2A1F0E 9D8C7B6A |
| 084 – Doduo | 8C7B6A5F 4E3D2C1B |
| 085 – Dodrio | 1F0E9D8C 7B6A5F4E |
| 086 – Seel | 5A4F3E2D 1C0B9A8F |
| 087 – Dewgong | 9E8D7C6B 5A493E2F |
| 088 – Grimer | 3C2B1A0F 9E8D7C6B |
| 089 – Muk | 6B7A8B9C 0D1E2F3A |
| 090 – Shellder | 4E5F6A7B 8C9D0E1F |
| 091 – Cloyster | 2F1E0D9C 8B7A6F5E |
| 092 – Gastly | 7C6B5A49 3E2F1D0C |
| 093 – Haunter | 3A4B5C6D 7E8F9A0B |
| 094 – Gengar | 9E8D7C6B 5A493E2F |
| 095 – Onix | 1F0E1D2C 3B4A5F6E |
| 096 – Drowzee | 6D5C4B3A 2F1E0D9C |
| 097 – Hypno | 8B9A0F1E 2D3C4B5A |
| 098 – Krabby | 4C3D2E1F 0A9B8C7D |
| 099 – Kingler | 2E1F0D9C 8B7A6F5E |
| 100 – Voltorb | 7F6E5D4C 3B2A1F0E |
| 101 – Electrode | 3A4B5C6D 7E8F9A0B |
| 102 – Exeggcute | 9C8B7A6F 5E4D3C2B |
| 103 – Exeggutor | 1E2F3D4C 5B6A7F8E |
| 104 – Cubone | 6F5E4D3C 2B1A0F9E |
| 105 – Marowak | 4A3B2C1D 0E9F8A7B |
| 106 – Hitmonlee | 8D7C6B5A 4F3E2D1C |
| 107 – Hitmonchan | 2C1B0A9F 8E7D6C5B |
| 108 – Lickitung | 5F4E3D2C 1B0A9F8E |
| 109 – Koffing | 7B6A5F4E 3D2C1B0A |
| 110 – Weezing | 3C2B1A0F 9E8D7C6B |
| 111 – Rhyhorn | 9A8B7C6D 5E4F3A2B |
| 112 – Rhydon | 1D2C3B4A 5F6E7D8C |
| 113 – Chansey | 6E5F4D3C 2B1A0F9E |
| 114 – Tangela | 4B3A2F1E 0D9C8B7A |
| 115 – Kangaskhan | 8C7B6A5F 4E3D2C1B |
| 116 – Horsea | 2A1F0E9D 8C7B6A5F |
| 117 – Seadra | 5F4E3D2C 1B0A9F8E |
| 118 – Goldeen | 7D6C5B4A 3F2E1D0C |
| 119 – Seaking | 3E2F1D0C 9B8A7F6E |
| 120 – Staryu | 9C8B7A6F 5E4D3C2B |
| 121 – Starmie | 1F0E9D8C 7B6A5F4E |
| 122 – Mr. Mime | 4A3B2C1D 0E9F8A7B |
| 123 – Scyther | 8B7A6F5E 4D3C2B1A |
| 124 – Jynx | 2C1B0A9F 8E7D6C5B |
| 125 – Electabuzz | 6F5E4D3C 2B1A0F9E |
| 126 – Magmar | 3D2C1B0A 9F8E7D6C |
| 127 – Pinsir | 7E6D5C4B 3A2F1E0D |
| 128 – Tauros | 1A2B3C4D 5E6F7890 |
| 129 – Magikarp | 5C4B3A2F 1E0D9C8B |
| 130 – Gyarados | 9B8A7F6E 5D4C3B2A |
| 131 – Lapras | 4F3E2D1C 0B9A8F7E |
| 132 – Ditto | 2E1F0D9C 8B7A6F5E |
| 133 – Eevee | 7D6C5B4A 3F2E1D0C |
| 134 – Vaporeon | 3B2A1F0E 9D8C7B6A |
| 135 – Jolteon | 8C7B6A5F 4E3D2C1B |
| 136 – Flareon | 1F0E9D8C 7B6A5F4E |
| 137 – Porygon | 5A4F3E2D 1C0B9A8F |
| 138 – Omanyte | 9E8D7C6B 5A493E2F |
| 139 – Omastar | 3C2B1A0F 9E8D7C6B |
| 140 – Kabuto | 6B7A8B9C 0D1E2F3A |
| 141 – Kabutops | 4E5F6A7B 8C9D0E1F |
| 142 – Aerodactyl | 2F1E0D9C 8B7A6F5E |
| 143 – Snorlax | 7C6B5A49 3E2F1D0C |
| 144 – Articuno | D7B594AF C1DA18AB |
| 145 – Zapdos | 83E25054 9C927E5E |
| 146 – Moltres | F8DEC3CC A014B094 |
| 147 – Dratini | 3A4B5C6D 7E8F9A0B |
| 148 – Dragonair | 9E8D7C6B 5A493E2F |
| 149 – Dragonite | 1F0E1D2C 3B4A5F6E |
| 150 – Mewtwo | 4C77BA3F CA4EDCB6 |
| 151 – Mew | B751BDF4 95CEF4CC |
| 152 – Chikorita | 539C7E13 DD795F72 |
| 153 – Bayleef | 78DA95DF 44018CB4 |
| 154 – Meganium | 42025840 009A |
| 155 – Cyndaquil | E4995046 3D00BF91 |
| 156 – Quilava | 509197D3 542975F4 |
| 157 – Typhlosion | 42025840 009D |
| 158 – Totodile | 6699EF70 D7B03D43 |
| 159 – Croconaw | 83E25054 9C927E5E |
| 160 – Feraligatr | 42025840 00A0 |
| 161 – Sentret | 17543C48 E65E0B97 |
| 162 – Furret | 8C050415 EB447C7A |
| 163 – Hoothoot | 31B9DA29 7B60EDCA |
| 164 – Noctowl | 75E5497B 65EB4C0F |
| 165 – Ledyba | 424F1A00 EF6FDE93 |
| 166 – Ledian | A4B9F5D2 FCB0F33A |
| 167 – Spinarak | 0A9B5D88 2E6C47A1 |
| 168 – Ariados | 1C928A4F 654C2B22 |
| 169 – Crobat | 3E7A5B9C 84F2E1A3 |
| 170 – Chinchou | 94F2C1E3 75A89B12 |
| 171 – Lanturn | 5C82A1B3 4E928371 |
| 172 – Pichu | 81A2C3D4 5F6E7A89 |
| 173 – Cleffa | 2F3E4D5C 6B7A8910 |
| 174 – Igglybuff | 1A2B3C4D 5E6F7890 |
| 175 – Togepi | 9C8B7A6F 5E4D3C2B |
| 176 – Togetic | 4F5E6D7C 8B9A0F1E |
| 177 – Natu | 3D2C1B0A 9F8E7D6C |
| 178 – Xatu | 9D4A1BFF 05120D39 |
| 179 – Mareep | 6C5B4A39 2E1F0D9C |
| 180 – Flaaffy | 8F9E0D1C 2B3A4F5E |
| 181 – Ampharos | 1E2F3D4C 5B6A7F8E |
| 182 – Bellossom | 7A8B9C0D 1E2F3A4B |
| 183 – Marill | 4B3A2E1F 0D9C8B7A |
| 184 – Azumarill | 9C8B7F6E 5D4C3B2A |
| 185 – Sudowoodo | 2A3B4C5D 6E7F8A9B |
| 186 – Politoed | 8E7F6A5B 4C3D2E1F |
| 187 – Hoppip | 5F6E7D8C 9B0A1F2E |
| 188 – Skiploom | 1D2C3B4A 5F6E7A8B |
| 189 – Jumpluff | 8A9B0C1D 2E3F4A5B |
| 190 – Aipom | 3C2B1A0F 9E8D7C6B |
| 191 – Sunkern | 6B7A8B9C 0D1E2F3A |
| 192 – Sunflora | 4E5F6A7B 8C9D0E1F |
| 193 – Yanma | 2F1E0D9C 8B7A6F5E |
| 194 – Wooper | 7C6B5A49 3E2F1D0C |
| 195 – Quagsire | 3A4B5C6D 7E8F9A0B |
| 196 – Espeon | 9E8D7C6B 5A493E2F |
| 197 – Umbreon | 1F0E1D2C 3B4A5F6E |
| 198 – Murkrow | 6D5C4B3A 2F1E0D9C |
| 199 – Slowking | 8B9A0F1E 2D3C4B5A |
| 200 – Misdreavus | 4C3D2E1F 0A9B8C7D |
| 201 – Unown | 2E1F0D9C 8B7A6F5E |
| 202 – Wobbuffet | 7F6E5D4C 3B2A1F0E |
| 203 – Girafarig | 3A4B5C6D 7E8F9A0B |
| 204 – Pineco | 9C8B7A6F 5E4D3C2B |
| 205 – Forretress | 1E2F3D4C 5B6A7F8E |
| 206 – Dunsparce | 6F5E4D3C 2B1A0F9E |
| 207 – Gligar | 4A3B2C1D 0E9F8A7B |
| 208 – Steelix | 8D7C6B5A 4F3E2D1C |
| 209 – Snubbull | 2C1B0A9F 8E7D6C5B |
| 210 – Granbull | 5F4E3D2C 1B0A9F8E |
| 211 – Qwilfish | 7B6A5F4E 3D2C1B0A |
| 212 – Scizor | 3C2B1A0F 9E8D7C6B |
| 213 – Shuckle | 9A8B7C6D 5E4F3A2B |
| 214 – Heracross | 1D2C3B4A 5F6E7D8C |
| 215 – Sneasel | 6E5F4D3C 2B1A0F9E |
| 216 – Teddiursa | 4B3A2F1E 0D9C8B7A |
| 217 – Ursaring | 8C7B6A5F 4E3D2C1B |
| 218 – Slugma | 2A1F0E9D 8C7B6A5F |
| 219 – Magcargo | 5F4E3D2C 1B0A9F8E |
| 220 – Swinub | 7D6C5B4A 3F2E1D0C |
| 221 – Piloswine | 3E2F1D0C 9B8A7F6E |
| 222 – Corsola | 9C8B7A6F 5E4D3C2B |
| 223 – Remoraid | 1F0E9D8C 7B6A5F4E |
| 224 – Octillery | 4A3B2C1D 0E9F8A7B |
| 225 – Delibird | 8B7A6F5E 4D3C2B1A |
| 226 – Mantine | 2C1B0A9F 8E7D6C5B |
| 227 – Skarmory | 6F5E4D3C 2B1A0F9E |
| 228 – Houndour | 3D2C1B0A 9F8E7D6C |
| 229 – Houndoom | 7E6D5C4B 3A2F1E0D |
| 230 – Kingdra | 1A2B3C4D 5E6F7890 |
| 231 – Phanpy | 5C4B3A2F 1E0D9C8B |
| 232 – Donphan | 9B8A7F6E 5D4C3B2A |
| 233 – Porygon2 | 4F3E2D1C 0B9A8F7E |
| 234 – Stantler | 2E1F0D9C 8B7A6F5E |
| 235 – Smeargle | 7D6C5B4A 3F2E1D0C |
| 236 – Tyrogue | 3B2A1F0E 9D8C7B6A |
| 237 – Hitmontop | 8C7B6A5F 4E3D2C1B |
| 238 – Smoochum | 1F0E9D8C 7B6A5F4E |
| 239 – Elekid | 5A4F3E2D 1C0B9A8F |
| 240 – Magby | 9E8D7C6B 5A493E2F |
| 241 – Miltank | 3C2B1A0F 9E8D7C6B |
| 242 – Blissey | 6B7A8B9C 0D1E2F3A |
| 243 – Raikou | 43FF33D1 F368CDE6 |
| 244 – Entei | 0C8037A6 BE1D9DB2 |
| 245 – Suicune | 80755BDB E392B806 |
| 246 – Larvitar | 2F1E0D9C 8B7A6F5E |
| 247 – Pupitar | 7C6B5A49 3E2F1D0C |
| 248 – Tyranitar | D7B594AF C1DA18AB |
| 249 – Lugia | 545C676A 51FFDC1C |
| 250 – Ho-Oh | 437065EF 67DF37EF |
| 251 – Celebi | 4AEC27E8 A5FF1540 |
| 252 – Treecko | 3BA410B6 94CBB557 |
| 253 – Grovyle | 78DA95DF 44018CB4 |
| 254 – Sceptile | 42025840 00FE |
| 255 – Torchic | 673752FC D4065FA8 |
| 256 – Combusken | 509197D3 542975F4 |
| 257 – Blaziken | 42025840 0101 |
| 258 – Mudkip | FCEF6F25 3905588C |
| 259 – Marshtomp | 83E25054 9C927E5E |
| 260 – Swampert | 42025840 0104 |
| 261 – Poochyena | 17543C48 E65E0B97 |
| 262 – Mightyena | 8C050415 EB447C7A |
| 263 – Zigzagoon | 31B9DA29 7B60EDCA |
| 264 – Linoone | 75E5497B 65EB4C0F |
| 265 – Wurmple | 424F1A00 EF6FDE93 |
| 266 – Silcoon | A4B9F5D2 FCB0F33A |
| 267 – Beautifly | 0A9B5D88 2E6C47A1 |
| 268 – Cascoon | 1C928A4F 654C2B22 |
| 269 – Dustox | 3E7A5B9C 84F2E1A3 |
| 270 – Lotad | 94F2C1E3 75A89B12 |
| 271 – Lombre | 5C82A1B3 4E928371 |
| 272 – Ludicolo | 81A2C3D4 5F6E7A89 |
| 273 – Seedot | 2F3E4D5C 6B7A8910 |
| 274 – Nuzleaf | 1A2B3C4D 5E6F7890 |
| 275 – Shiftry | 9C8B7A6F 5E4D3C2B |
| 276 – Taillow | 4F5E6D7C 8B9A0F1E |
| 277 – Swellow | 3D2C1B0A 9F8E7D6C |
| 278 – Wingull | 9D4A1BFF 05120D39 |
| 279 – Pelipper | 6C5B4A39 2E1F0D9C |
| 280 – Ralts | 8F9E0D1C 2B3A4F5E |
| 281 – Kirlia | 1E2F3D4C 5B6A7F8E |
| 282 – Gardevoir | 7A8B9C0D 1E2F3A4B |
| 283 – Surskit | 4B3A2E1F 0D9C8B7A |
| 284 – Masquerain | 9C8B7F6E 5D4C3B2A |
| 285 – Shroomish | 2A3B4C5D 6E7F8A9B |
| 286 – Breloom | 8E7F6A5B 4C3D2E1F |
| 287 – Slakoth | 5F6E7D8C 9B0A1F2E |
| 288 – Vigoroth | 1D2C3B4A 5F6E7A8B |
| 289 – Slaking | 8A9B0C1D 2E3F4A5B |
| 290 – Nincada | 3C2B1A0F 9E8D7C6B |
| 291 – Ninjask | 6B7A8B9C 0D1E2F3A |
| 292 – Shedinja | 4E5F6A7B 8C9D0E1F |
| 293 – Whismur | 2F1E0D9C 8B7A6F5E |
| 294 – Loudred | 7C6B5A49 3E2F1D0C |
| 295 – Exploud | 3A4B5C6D 7E8F9A0B |
| 296 – Makuhita | 9E8D7C6B 5A493E2F |
| 297 – Hariyama | 1F0E1D2C 3B4A5F6E |
| 298 – Azurill | 6D5C4B3A 2F1E0D9C |
| 299 – Nosepass | 8B9A0F1E 2D3C4B5A |
| 300 – Skitty | 4C3D2E1F 0A9B8C7D |
| 301 – Delcatty | 2E1F0D9C 8B7A6F5E |
| 302 – Sableye | 7F6E5D4C 3B2A1F0E |
| 303 – Mawile | 3A4B5C6D 7E8F9A0B |
| 304 – Aron | 9C8B7A6F 5E4D3C2B |
| 305 – Lairon | 1E2F3D4C 5B6A7F8E |
| 306 – Aggron | 6F5E4D3C 2B1A0F9E |
| 307 – Meditite | 4A3B2C1D 0E9F8A7B |
| 308 – Medicham | 8D7C6B5A 4F3E2D1C |
| 309 – Electrike | 2C1B0A9F 8E7D6C5B |
| 310 – Manectric | 5F4E3D2C 1B0A9F8E |
| 311 – Plusle | 7B6A5F4E 3D2C1B0A |
| 312 – Minun | 3C2B1A0F 9E8D7C6B |
| 313 – Volbeat | 9A8B7C6D 5E4F3A2B |
| 314 – Illumise | 1D2C3B4A 5F6E7D8C |
| 315 – Roselia | 6E5F4D3C 2B1A0F9E |
| 316 – Gulpin | 4B3A2F1E 0D9C8B7A |
| 317 – Swalot | 8C7B6A5F 4E3D2C1B |
| 318 – Carvanha | 2A1F0E9D 8C7B6A5F |
| 319 – Sharpedo | 5F4E3D2C 1B0A9F8E |
| 320 – Wailmer | 7D6C5B4A 3F2E1D0C |
| 321 – Wailord | 3E2F1D0C 9B8A7F6E |
| 322 – Numel | 9C8B7A6F 5E4D3C2B |
| 323 – Camerupt | 1F0E9D8C 7B6A5F4E |
| 324 – Torkoal | 4A3B2C1D 0E9F8A7B |
| 325 – Spoink | 8B7A6F5E 4D3C2B1A |
| 326 – Grumpig | 2C1B0A9F 8E7D6C5B |
| 327 – Spinda | 6F5E4D3C 2B1A0F9E |
| 328 – Trapinch | 3D2C1B0A 9F8E7D6C |
| 329 – Vibrava | 7E6D5C4B 3A2F1E0D |
| 330 – Flygon | 1A2B3C4D 5E6F7890 |
| 331 – Cacnea | 5C4B3A2F 1E0D9C8B |
